Acero laminado de calidad Comercial bajo norma ASTM 653.
Control dimensional estricto bajo norma ASTM A568.
| Bobinas de acero galvanizado | |
|---|---|
| Espesor mm | Peso Teórico Kg/m2 |
| 0,40 | 3,20 |
| 0,50 | 4,00 |
| 0,60 | 4,80 |
| 0,80 | 6.,40 |
| 1,00 | 8,00 |
| 1,20 | 9,60 |
| 1,50 | 12,00 |
| 1,90 | 15,20 |
| 2,00 | 16,00 |
| 2,50 | 20,00 |
Calidad: G90/180 G40/G60 Flor regular.
Anchos: 1000 y 1219 mm.
Largos: 2000, 2500 y 3000 mm.
