Es un acero estructural de baja resistencia, con una resistencia mecánica aproximadamente de 400 Mpa distribuido uniformente de muy buena conformabilidad en frío y soldabilidad
Planchas ASTM A-36 | |
---|---|
Espesor mm | Peso Teórico Kg/m2 |
6 | 48 |
8 | 64 |
10 | 80 |
12 | 96 |
14 | 112 |
16 | 128 |
18 | 144 |
20 | 160 |
22 | 176 |
25 | 200 |
28 | 224 |
30 | 240 |
32 | 256 |
35 | 280 |
38 | 304 |
40 | 320 |
50 | 400 |
63 | 504 |
75 | 600 |
100 | 800 |
Calidades: ASTM A36
Anchos: 2000(*) y 2440
Largos: 3 – 6 – 9 – 12 m
(*) Solo 6 – 8 – 10 – 12 mm