Acero Inoxidable Austenítico de calidad bajo norma AISI 304/304L.
| Planchas de Acero Inoxidable 304/304L | ||
|---|---|---|
| Espesor (mm) | Ancho (mm) | Peso Teorico Kg/mt2 |
| 1 | 1000 | 8 |
| 1,5 | 1000 | 12 |
| 2 | 1000 | 16 |
| 3 | 1000 | 24 |
| 4 | 1000 | 32 |
| 5 | 1000 | 40 |
| 6 | 1000 | 48 |
| 8 | 1000 | 64 |
| 10 | 1000 | 80 |
| 12 | 1000 | 96 |
| 16 | 1000 | 128 |
| 1 | 1500 | 12 |
| 1,5 | 1500 | 18 |
| 2 | 1500 | 24 |
| 3 | 1500 | 36 |
| 4 | 1500 | 48 |
| 5 | 1500 | 60 |
| 6 | 1500 | 72 |
| 8 | 1500 | 96 |
| 10 | 1500 | 120 |
| 12 | 1500 | 144 |
| 16 | 1500 | 192 |
