Acero laminado en caliente de calidad Comercial bajo norma ASTM A1008 / A1008M-18.
Control dimensional estricto.
Excelente conformabilidad y soldabilidad.
| Bobinas de acero laminado en caliente | |
|---|---|
| Espesor mm | Peso Teórico Kg/m2 |
| 1,4 | 12,0 |
| 1,8 | 14,4 |
| 2,0 | 16,0 |
| 2,5 | 20,0 |
| 2,7 | 21,9 |
| 3,0 | 24,0 |
| 4,0 | 32,0 |
| 5,0 | 40,0 |
| 6,0 | 48,0 |
Calidad: ASTM A36.
Ancho: 1000 mm.
